7TH LIST FOR VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS (This list is not in anyway Select List or Interim Select List)
THIS LIST IS SUBJECT TO THE ORDER OF THE HON'BLE COURT/SUPREME COURT AND RECTIFICATION OF ANY OTHER 
CLERICAL ERROR AND MOREOVER, IT WILL BE SUBJECT TO RESHUFFLING AND VERIFICATION OF DOCUMENTS FROM THE ISSUING AGENCIES
MALE/UNRESURVED/SHIKSHA MITRA
CTRLNO NAME FNAME DOB SEX CAST CAT GRP Flag1 HS INT GRD BED TOTAL REMARKS
3738097 RAKESH KUMAR RAM KRIPAL 13/07/73 2 4   10 12 50.83 65 45.28 51.25 212.36  
3742703 GORAKH PRASAD TIWARI NAGENDRA TIWARI 30/10/74 2 1   10 12 59.17 49.6 47.72 55.86 212.35  
3740498 BISVJET SINGH RAM BADHAN SINGH 01/01/72 2 1   10 12 56 53.6 51.48 51 212.08  
3724116 AKHILESH KUMAR RAM VAKSH 05/03/69 2 4   10 12 66 54.6 37.56 53.87 212.03  
3708937 SHASHI KANT PANDEY RAJ KUMAR  PANDEY 15/07/78 2 1   10 12 51.17 47.6 54.11 59.13 212.01  
3721379 DEVENDRA KUMAR MISHRA PYARELAL MISHRA 25/06/75 2 1   10 12 55.83 51.4 48.38 56.38 211.99  
3702788 KAILASH NATH SINGH JEET BAHADUR SINGH 05/01/77 2 4   10 12 43.17 49.6 54.44 64.62 211.83  
3705042 SUNIL KUMAR SUDEER KUMAR 25/10/77 2 4   10 12 46.5 48.6 58.07 58.63 211.8  
3725015 VIVEK SHUKLA KRISHAN DAT SHUKLA 31/07/76 2 1   10 12 63.33 45.6 45.78 57 211.71  
3730576 RAM LAL SRI RAMCHARAN 10/10/77 2 4   10 12 45.5 58.2 48.1 59.75 211.55  
3746392 BRIJ KISHOR BADRI PARSAD 05/03/76 2 4   11 12 49.83 56.18 52.46 53 211.47  
3743608 GHANSHYAM SINGH YADAV RAMNATH SINGH YADAV 23/07/73 2 4   10 12 52.33 54.8 47.17 57.12 211.42  
3744757 RAMA NAND SINGH MEERA SINGH 08/07/75 2 4   10 12 57 45.8 46.72 61.88 211.4  
3737264 PREM CHAND SINGH AMRIT LAL SINGH 23/04/74 2 4   10 12 52.83 60.38 45.9 52.25 211.36  
3734276 SANJAY KUMAR UPADHYAY AVADH BIHARI UPADHYAY 20/10/70 2 1   11 12 52.67 50.2 53.78 54.57 211.22  
3745754 SATISH KUMAR SINGH PARAM HANS SINGH 01/06/76 2 1   10 12 46 52 50.5 62.62 211.12  
3728811 ILIYASH ALI AJMER ALI 03/09/81 2 4   10 12 51 48.8 50.81 60.5 211.11  
3745765 KHURSHID ALAM SHAMIM AHMAD 10/10/78 2 4   10 12 51.33 55 47.28 57.38 210.99  
3741928 ARVIND KUMAR DURGA PRASAD 01/01/76 2 4   10 12 55.83 51.8 45.44 57.75 210.82  
3723114 CHANDRA KESH VERMA MATA PRASAD 01/01/73 2 1   10 12 55.5 45 49.11 61.1 210.71  
3743279 JIT ENDRA KUAMR PANDEY ] RAMSEVAK PANDEY 15/07/73 2 1   10 12 56.33 49 49.94 55.29 210.56  
3708647 SUNIL KUMAR SINGH SRI BANERSI SINGH 20/11/72 2 1   10 12 52.67 48.4 55.61 53.73 210.41  
3730026 HARI LAL RAM LAKHAN 13/2/78 2 4   10 12 41 55 51.33 62.94 210.27  
3711497 DHIRENDRA KUMAR ANANT KUMAR 26/06/74 2 1   10 12 54.67 49 47.33 59.25 210.25  
3710197 TARA PRASAD RAM GOVIND 04/01/71 2 4   10 12 53.67 55 52.44 49.14 210.25  
3742332 ARVIND GANGA VISHAN 05/12/78 2 4   10 12 57.5 43.4 51.2 57.89 209.99  
3702801 OM PRAKASH NAGESHVAR PRASAD 01/05/76 2 4   11 12 58.83 41.8 44.81 64.5 209.94  
3742946 SADA NAND YADAV RAM BAHAL YADAV 12/02/77 2 4   10 12 62 44.2 48.39 55.29 209.88  
3739618 PANDHARI YADAV JAY RAM YADAV 03/06/75 2 4   10 12 54 42.6 53 60.12 209.72  
3743556 ARUN KUMAR SINGH CHANDRA GUPTA SINGH 15/06/74 2 4   10 12 47.83 60 48.17 53.43 209.43  
3744515 VIJAY KUMAR RAI SAHANGI RAM 04/06/77 2 4   10 12 42 63.7 52.11 51.56 209.37  
3715057 SANJAY KUMAR KHARE DWARIKA PRASAD KHARE 01/01/75 2 1   11 12 49.17 57.63 50 52.43 209.23  
3734474 MAHESH CHANDRA TIWARI HARI PRASAD TIWARI 01/05/68 2 1   10 12 55.8 52 45.12 56.25 209.17  
3711082 ASHOK KUMAR RAM JIYAVAN 07/08/77 2 4   10 12 47.67 48.4 48.22 64.88 209.17  
3740192 VIJAY BAHADUR KHETAL 04/10/71 2 4   11 12 48.5 49.8 50.59 60.25 209.14  
3746893 DHARMENDRA BAHADUR SINGH HARENDRA BAHADUR SINGH 01/06/81 2 1   10 12 54 48.6 43.22 63.29 209.11  
3745664 RAGVENDRA KUMAR KHARE BRIJENDRA KUMAR KHARE 01/08/74 2 1   11 12 53.83 51.6 47.5 56.14 209.07  
3715221 MANOJ KUMAR TIWARI CHHEDILAL TIWARI 25/01/72 2 1   10 12 48.17 44 45.11 71.5 208.78  
3744125 DEVENDRA KUMAR SINGH BHAGVAN DAYAL 15/07/76 2 4   10 12 54.83 53.4 47 53.5 208.73  
3740776 OM PRAKASH RAM ANJORE 22/05/72 2 4   10 12 59.33 43.2 48.68 57.5 208.71  
3739514 SUNIL KUMAR PATEL BALVANT SINGH 19/01/75 2 4   10 12 43.67 56.8 53.19 55 208.66  
3715615 DURGESH KUMAR YADAV AMAR SINGH 25/07/79 2 4   10 12 43.67 52.2 46.3 66.38 208.55  
3744428 SHIV CHANDRA TIWARI SHYAM LAL TIWARI 06/09/71 2 1   10 12 61.67 45.2 52.11 49.57 208.55  
3742829 KAMTA PRASAD DWIVEDI KAMLESH PRASAD DWIVEDI 14/11/71 2 1   10 12 57.67 49.2 54.22 47.29 208.38  
3703466 VIJAYSHANKAR SINGH BRAMHDEV SINGH 10/05/74 2 1   10 12 54 54.2 48.33 51.73 208.26  
3746793 ASHOK KUMAR VIJAY BAHADUR SINGH 04/09/78 2 4   10 12 53.17 62 34.3 58.75 208.22  
3746904 MANOJ  SINGH ASHOK KUMAR 13/07/72 2 1   10 12 55.33 56.1 46.25 50.5 208.18  
3704626 GIRISH CHANDRA CHANDRIKA PRASAD 15/10/72 2 1   10 12 44.17 46.8 58.59 58.5 208.06  
3741998 GULAB CHANDRA MOHAN LAL 20/06/72 2 1   11 12 53 51.2 45.48 58.38 208.06  
3720252 SANTOSH KUMAR MAURYA RAM ASHRAE MAURYA 02/07/77 2 4   10 12 47.33 49.2 52.74 58.71 207.98  
3736976 KRESHAN KUMAR DIXIT RAM KUMAR DIXIT 14/01/79 2 1   10 12 47 53 46.1 61.75 207.85  
3734661 SUBNIL KMUMAR CHAUBEY DINANATH CHAUBEY 01/04/77 2 1   10 12 51.6 46.83 45.41 64 207.84  
3722582 ASHOK KUMAR SINGH RAM UTTAM SINGH 05/11/69 2 4   10 12 57.5 56.8 44.94 48.57 207.81  
3728497 SHIV PRASAD KUNJ BIHARI 23/10/71 2 4   10 12 55 49.4 48.67 54.62 207.69  
3717120 RAMBHAJAN YADAV RAMDULARE YADAV 30/06/73 2 4   10 12 55.67 51.2 49.5 51.29 207.66  
3736237 JAY PRAKASH GUPTA RAJ NATH GUPTA 25/07/75 2 4   10 12 52 46 54.72 54.91 207.63  
3706442 SANJEEV KUMAR RAMESWAR PRASAD 10/02/75 2 1   10 12 51.33 51 53.72 51.57 207.62  
3736742 RAM SHIV RAM LAL 07/01/71 2 4   10 12 53.17 53.6 47.11 53.65 207.53  
3734694 MANNU RAM RAM DHANI RAM 08/07/73 2 4   10 12 49 49 55.26 54.27 207.53  
3744576 CHANDRESH KUMAR MISHRA RAM LAKHAN MISHRA 30/01/74 2 1   10 12 54.77 51.38 49.61 51.71 207.47  
3719335 GYANESH CHANDRA RAM YASH PANDAY 01/07/72 2 1   10 12 46 52.4 50.37 58.63 207.4  
3720331 RAJESH KUMAR JAY KARAN SINGH 02/08/72 2 4   10 12 39 45.4 48.74 74.1 207.24  
3720803 GYANENDRA SINGH RAM SOROOP 15/07/77 2 4   10 12 49.67 47 48.44 62 207.11  
3745781 RAJEV TRIPATHI LATE. RAM ACHAL TRIPATHI 07/03/76 2 1   10 12 65.5 48.2 46.67 46.71 207.08  
3743471 RAJESH KUMAR CHAUHAN SHIVDATT PRASAD 15/03/77 2 4   11 12 58.67 43.6 47.5 57.29 207.06  
3723346 VIRENDRA SINGH RAM SANEHI 27/12/71 2 4   10 12 50 53.2 45.78 58 206.98  
3704730 RAMESH CHANDRA SHARMA ROSHAN LAL SHARMA 01/07/74 2 1   10 12 48.67 49 51.04 58.13 206.84  
3708975 SURYA BALI SINGH ASTA SINGH 09/08/72 2 4   10 12 45.17 62.4 36.56 62.5 206.63  
3743477 SUBHASH CHANDRA MAURYA DALSIGAR MAURYA 20/02/75 2 4   10 12 45 50.8 51.61 59 206.41  
3731868 TAPENDRA KUAMR RAM BHAROSE PRAJAPATI 15/07/78 2 4   10 12 50.33 47 53.72 55.29 206.34  
3731755 NAROTTAM MISHRA RAMESWAR PRASAD 12/02/72 2 1   10 12 58 45.8 46.22 56.29 206.31  
3737608 DINESH KUMAR YADAV MEVA LAL 10/08/71 2 4   10 12 49.33 49 47.16 60.75 206.24  
3737800 SAMER BAHADUR SINGH MANU SINGH 05/07/71 2 1   10 12 45.67 43.6 46.67 70.25 206.19  
3744476 VISHNU KUMAR RAM LAKHAN LAL 02/04/75 2 1   10 12 51.17 48.2 51.22 55.57 206.16  
3705555 NOORUL ABARAR PHARUKI NURUL BASIR PHARU KI 25/04/73 2 4   10 12 54.67 48.2 49 54.12 205.99  
3742287 JAGDEESH PRASAD BASU DEOPAL 01/07/73 2 4   10 12 54.5 55.2 45.63 50.62 205.95  
3747013 AMBIKA PRASAD HEERA LAL 12/08/79 2 1   10 12 48 49.6 51.85 56.5 205.95  
3744195 SATENDRA KUMAR RAM JI PANDEY 28/08/74 2 1   10 12 52.67 54.6 39.9 58.57 205.74  
3709714 DINESH KUMAR PATEL SHIV VILASH SINGH 20/07/81 2 4   10 12 54.33 51.8 49.33 50.25 205.71  
3721028 RAIS AHAMAD AHAMAD HUSEN 24/03/78 2 4   10 12 40 58.8 45.85 60.94 205.59  
3740048 AWADESH KUMAR SHAMBHU NATH 02/07/72 2 4   10 12 57.5 48.8 44.28 54.75 205.33  
3727461 SEETA SHRAN PATEL SRI KALIKA PRASAD 05/02/76 2 4   11 12 50.77 48.62 46.28 59.6 205.27  
3745189 KAMLESH KUMAR SINGH SIPAHI LAL SINGH 12/06/76 2 4   10 12 49.5 49.6 48.17 58 205.27  
3732379 PRAMOD KUMAR PATHAK RAMA SANKAR 10/01/74 2 1   10 12 56 49.6 44 55.64 205.24  
3710667 AKHILESH TRIPATHI SRI RAM TRIPATHI 01/07/72 2 1   10 12 46.17 54 47.11 57.88 205.16  
3744284 KRISHNA KUMAR PANDEY ANIRUDDHA 01/12/78 2 1   10 12 48 47.4 50.5 59.14 205.04  
3734270 LALLU SINGH KUNJBIHARI SINGH 15/03/71 2 4   10 12 43.33 48 62.37 51.25 204.95  
3707187 ASHOK KUMAR GUPT SHIV KUMAR GUPT 01/07/66 2 4   10 12 50 54 50.38 50.5 204.88  
3735771 SANTOSH KUMAR TIWARI VIJAY SHANKAR TIWARI 02/07/71 2 1   10 12 44.67 49 53 58.18 204.85  
3745329 SURAJ PAL SINGH SIPEPATETAR SINGH 15/06/72 2 4   10 12 46.83 49 51.67 57.22 204.72  
3728849 ASOK KUMAR  PATHAK AVADH BIHARI  PATHAK 09/07/71 2 1   10 12 51.33 52.2 46.37 54.82 204.72  
3708429 LALITESH KUMAR JAY SHANKAR 30/7/75 2 4   10 12 44.5 47.4 46.11 66.62 204.63  
3714629 SATYA  NARAYAN JHARIRAM PAL 20/07/71 2 4   10 12 51.83 45 46.78 61 204.61  
3729922 VIJAY KUMAR MISHRA OM PRAKASH 09/07/71 2 1   11 12 39.17 53.2 56.43 55.75 204.55  
3719114 ABHAYRAJ PATEL RAM ASRE 25/12/75 2 4   10 12 53.67 50.2 40.74 59.6 204.21  
3745750 SHIV KUMAR MAURYA RAM DHEERAJ MAURYA 12/09/74 2 4   10 12 51.33 53.2 45.28 54.37 204.18  
3741467 JITENDRA SINGH CHUHAN ANGAD SINGH CHUHAN 01/08/77 2 1   10 12 54.17 46 53 51 204.17  
3707825 RAJMANI MAURYA LET.RAMSWAROOP MAURYA 07/02/72 2 4   10 12 46.33 57.6 45.41 54.75 204.09  
3708281 SHWET KAMAL SHUKLA HARYENDRA KUMAR SHUKLA 15/07/1972 2 1   10 12 59.67 50.2 46.07 48.12 204.06  
3739993 ROHIT KUMAR YADAV RAM CHANDRA YADAV 05/08/71 2 4   10 12 53.67 50 44.11 56.25 204.03  
3729104 VIPIN KUMAR JAGPAL SINGH 02/09/74 2 4   11 12 47.83 51.2 51.31 53.67 204.01  
3743594 SHATRU GHAN SHARMA KANT LAL SHARMA 08/09/75 2 4   11 12 55.17 46.4 49.33 53 203.9  
3719716 RAM JANAM YADAV RUPNATH YADAV 01/02/76 2 4   10 12 54.83 45.8 47.56 55.71 203.9  
3708077 SANTOSH KUMAR SONPAL 15/02/68 2 4   10 12 54.17 54.8 48.75 46.12 203.84  
3747185 VINOD KUMAR LATE SHIV BABU 18/11/72 2 4   10 12 44.67 49 49.67 60.5 203.84  
3737993 DHARM CHANDRA PATHAK KIRAN KANT PATHAK 20/07/71 2 1   11 12 46.83 52 46.67 58.25 203.75  
3700044 RADHA RAMAN TRIPATHI VINOD KUMAR 16/11/70 2 1   10 12 49 55.8 43.04 55.75 203.59  
3728640 BRAJESH KUMAR RADHE SHYAM 03/08/74 2 1   10 12 41.33 50.8 52.08 59.38 203.59  
3716626 MAHENDRA SINGH MOOL CHANDR 07/08/73 2 1   10 12 44.83 53 47.7 58 203.53  
3725291 DHARMENDRA KUMAR PAL RAM ADHAR  PAL 01/04/78 2 4   10 12 47.83 49.6 49.63 56.38 203.44  
3716690 SOMARU RAM DHAYN LAL 22/07/74 2 4   10 12 56 45.8 45.39 56.09 203.28  
3720490 GYANCHANDRASHUKLA SAHASRAM` 12/09/1974 2 1   10 12 52.83 53.8 38.6 58 203.23  
3745105 SHIV KUMAR JAGDEESH YADAV 01/09/73 2 4   10 12 56.83 49.2 46.33 50.86 203.22  
3708889 SUNIL KUMAR KUNDAN LAL 20/10/81 2 4   10 12 50.83 42.4 49.78 60.1 203.11  
3729257 RAKESH KUMAR SINGH RAM PRATAP SINGH 12/03/74 2 4   10 12 60 52 43.22 47.75 202.97  
3747250 JEET SINGH SUNDAR LAL 15/12/74 2 4   10 12 51 48 45.44 58.38 202.82  
3709715 RAJESH KUMAR SINGH MAHIPAT SINGH 07/03/75 2 4   10 12 52 46.8 47.1 56.86 202.76  
3706532 HARI OM YADAV BHUP SINGH 10/10/81 2 4   11 12 52 46.2 51.07 53.25 202.52  
3720121 RAJESH KUMAR RAI JTA SHANKER RAI 01/07/72 2 1   10 12 50 49.6 43.5 59.29 202.39  
3712826 LAL VARTI SINGH MISHRI LAL SINGH 15/12/71 2 4   10 12 49.67 54.4 48.44 49.88 202.39  
3739297 SHIVA JI RAM  LAKHAN 03/02/73 2 4   10 12 45.5 51.4 45.93 59 201.83  
3708090 YOGENDRA PRATAP SINGH LAXMI NARAYAN SINGH 01/07/73 2 1   10 12 57.8 53.83 38.16 52 201.79  
3745957 RAM AUTAR SHUKHDEV 09/08/75 2 4   10 12 49.67 47 50 55.11 201.78  
3746872 SANTOSH KUMAR SINGH RATI PAL SINGH 01/01/79 2 4   10 12 45.33 50 46.07 60.38 201.78  
3747415 SUNDAR LAL LATE RAM SWAROOP 09/10/74 2 4   10 12 45.33 56 46.15 54.14 201.62  
3733123 LALLAN YADAV ARJUN YADEV 06/07/75 2 4   10 12 57.67 54.6 39.22 50.12 201.61  
3743616 ALI AHSHAD KHAN AHMAD KHAN 08/04/77 2 1   10 12 46.67 45.4 49.19 60.25 201.51  
3740105 DHARMRAJ PAL AMAR PAL 24/03/79 2 4   10 12 47.17 41.4 48.5 64.4 201.47  
3727161 SUBHASH CHANDRA RAMDEV SINGH 04/06/73 2 4   10 12 53.5 47.2 45 55.75 201.45  
3733925 DENESH KUMAR BHAIYA DEEN KUSHWHA 02/07/72 2 4   10 12 45.67 53.1 48.22 54.29 201.28  
3733588 ANIL KUMAR SAVITA SITARAM SAVITA 01/05/80 2 4   10 12 48 51.4 48.6 53.25 201.25  
3745030 PRADIP KUMAR TRIPATHI SRI RAM TRIPATHI 03/07/73 2 1   10 12 54.67 49.8 42.83 53.86 201.16  
3709996 AKHILESH KUMAR SRI SHYAM LAL MAURYA 28/06/74 2 4   10 12 45 46.4 45.41 64.1 200.91  
3733009 KUSHAL SINGH LOSHAN SINGH 10/012/76 2 1   10 12 42.5 46.6 49.93 61.75 200.78  
3743470 RAM GUNAKAR SURYA NATH YADAV 15/07/73 2 4   11 12 45.5 48.4 46.44 60.43 200.77  
3733075 RAM KUMAR SHIV PAL 01/07/73 2 4   10 12 49.83 53.2 47.11 50.62 200.76  
3731027 SHYAM KUMAR RAJ BHADUR 25/10/71 2 4   10 12 48.67 47.6 45.05 59.38 200.7  
3702794 KANAIYALAL SINGH JANGILAL SINGH 30/05/76 2 4   10 12 44.33 45.8 46.15 64.38 200.66  
3745042 VIMLESH SHARAN TRIPATHI GIRIJESH SHARAN TRIPATHI 01/06/75 2 1   10 12 56.33 43 46.83 54.43 200.59  
3738031 SANTOSH KUMAR PATEL AARJUN PRASAD PATEL 10/09/80 2 4   10 12 54.17 42 46.61 57.75 200.53  
3713446 GYAN SINGHJ KRISHNA KUMAR SINGH 30/11/71 2 4   10 12 48.67 49.2 44 58.57 200.44  
3724377 RAM ASREY PATEL SURYA PAL PATEL 20/03/78 2 4   10 12 43.83 49 45.48 62.12 200.43  
3743467 ANUP KUMAR DUBEY SHYAM NARAYAN DUBEY 12/04/80 2 1   10 12 43.83 49 52.56 55 200.39  
3722697 JAI PRAKASH YADAV RAJ DHARI YADAV 15/07/73 2 4   10 12 49.33 46.6 47.41 57 200.34  
3742297 SHAMBHU NATH RAM SINGH 03/12/68 2 4   10 12 56.2 48.6 44.38 51.14 200.32  
3709756 MAHESH RAI RAM BALI 02/02/73 2 4   10 12 51.5 43.8 48.89 56.12 200.31  
3744283 BALENDRA YADAV GULAB YADAV 01/01/77 2 4   10 12 50 52.8 48.5 49 200.3  
3733716 SURENDR KUMAR VERMA DEVI CHARAN VERMA 15/8/73 2 4   10 12 54 43.6 45.44 57.12 200.16  
3720118 ARBIND DHAR DWIVEDI PREM NARAYAN DWIVEDI 17/11/73 2 1   10 12 56.83 50.2 47.56 45.29 199.88  
3737423 SANJAY KUMAR JAISWAL SHIV BABU GUPTA 18/02/76 2 4   10 12 51.17 41.2 52 55.5 199.87  
3733717 SRI KRISHNA SARJU PRASAD 2/7/72 2 4   10 12 51.5 46.8 50 51.5 199.8  
3731246 KAMLESH YADAV RAJNATH YADAV 14/11/74 2 4   10 12 41.17 47 50.53 61 199.7  
3717545 UDAY PRATAP SINGH KRISHANPAL SINGH 09/03/81 2 1   11 12 47.5 45.6 47.19 59.3 199.59  
3741130 RAJESH KUMAR SINGH RAM SANIHI 01/03/72 2 4   10 12 47.5 49.4 47.94 54.75 199.59  
3716365 DHANANJAY SINGH SUNDAR SINGH 01/08/75 2 4   10 12 41.67 50 48.07 59.62 199.36  
3722197 GHAN SHYAM SINGH RAJESVAR SINGH 01/11/73 2 4   10 12 46.67 48.6 51.44 52.62 199.33  
3746994 SUNIL KUMAR JAY SINGH 20/03/75 2 1   10 12 53.83 44.6 45.2 55.62 199.25  
3722184 AKHILESH KUMAR YADAV KAMAL SINGH 07/07/73 2 4   10 12 45 51.4 43.22 59.62 199.24  
3720682 RAKESH SINGH SUNDAR LAL 02/10/79 2 4   10 12 42 45.2 51.3 60.62 199.12  
3745435 RAJESH GAHLAUT GAJENDRA PRATAP SINGH 01/01/72 2 1   10 12 57 56.8 38.7 46.62 199.12  
3720870 RAMESH DHAR DUBE MUNNI DHAR DUBE 20/09/73 2 1   10 12 40.5 57.2 48.06 53.14 198.9  
3731243 RAJ BAHADUR YADAV SIPAHI LAL YADAV 10/02/71 2 4   10 12 53 52.9 42.67 50.29 198.86  
3731862 ASHARAF ALI TOMAR KHAN SHEERI KHAN 06/10/74 2 1   10 12 51.5 44.2 46.9 56.22 198.82  
3723590 DHANJAY KUMAR SRIVASTAV KAMALA SANKER 05/06/75 2 1   10 12 49.33 47.4 45.17 56.88 198.78  
3729687 RAM PRATAP YADAV SRI SATYARAM YADABV 25/07/77 2 4   10 12 48.83 52.2 47.17 50.57 198.77  
3743282 DHANANJAY SINGH VIJENDRA PRATAP SINGH 30/07/71 2 1   10 12 43.33 49.4 45.17 60.86 198.76  
3741336 AMAR NATH YADAV SIGDAR YADAV 09/08/75 2 4   10 12 43.5 48.4 48.22 58.63 198.75  
3740005 PRAMOD KUMAR YADAV RAM KUMAR YADAV 01/01/78 2 4   10 12 42.83 51.6 45.22 58.88 198.53  
3740231 DHANPAL GUPTA BARANASI PRASAD GUPTA 10/09/71 2 4   10 12 51.17 46 46.78 54.29 198.24  
3721920 PRATAP NARAYAN SHIV DULARE MISHRA 02/05/71 2 1   10 12 47.67 44 55.11 51.38 198.16  
3721536 RAKESH PRASAD SINGH GAURI SHANKAR SINGH 15/01/73 2 4   10 12 43.5 55 51.33 48.29 198.12  
3744295 SUBAS CHANDRA RAM SABAD 31/12/72 2 4   10 12 51.17 51 45.17 50.57 197.91  
3745267 GOVIND SINGH SRIRAM SINGH 30/09/72 2 1   11 12 54.33 46 42.07 55.38 197.78  
3719655 SANDEEP KUMAR DIXIT GANGA CHARAN DIXIT 15/03/75 2 1   10 12 42.83 41.8 49.76 62.5 196.89  
3725253 AFJAL MSHUD NIJAMUDDIN 02/12/68 2 4   10 12 46.27 44.6 45.17 60.75 196.79  
3714959 MAHESH KUAMR GUPTA RABINDRA NATHGUPTA 26/01/75 2 1   10 12 42.33 52.8 43.22 58.38 196.73  
3708785 RAJA BABU YADAV DWARIKA PRASAD YADAV 05/05/75 2 4   10 12 39.17 45 45.33 66.62 196.12  
3744465 SAANTOSH KUMAR JAISWAL DURGA PRASAD JAISWAL 20/06/74 2 4   10 12 40.33 51.6 46.39 57 195.32  
3736022 DINA NATH MURYA MANTRI PRASAD MURYA 01/08/73 2 4   10 12 45.83 45.4 51.33 52.71 195.27  
3703950 SUDHEER SINGH GANGA SINGH 02/07/976 2 1   10 12 44.83 42.2 50.22 58 195.25  
3716846 DHARMRAJ PAL RAM KAILAS PAL 03/01/72 2 4   10 12 56.67 44.8 41.78 52 195.25  
3744947 SUBHASH CHAND BIND RAM DULAR BIND 21/07/78 2 4   10 12 44 50.2 45.67 55.3 195.17  
. TOTAL CANDIDATES = 205                          
7TH LIST FOR VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS (This list is not in anyway Select List or Interim Select List)
THIS LIST IS SUBJECT TO THE ORDER OF THE HON'BLE COURT/SUPREME COURT AND RECTIFICATION OF ANY OTHER 
CLERICAL ERROR AND MOREOVER, IT WILL BE SUBJECT TO RESHUFFLING AND VERIFICATION OF DOCUMENTS FROM THE ISSUING AGENCIES
MALE/S.C/SHIKSHA MITRA
CTRLNO NAME FNAME DOB SEX CAST CAT GRP Flag1 HS INT GRD BED TOTAL REMARKS
3721973 KALIKA PRASAD DEVI CHARAN 05/04/74 2 2   10 12 45.33 48.36 37.56 48.71 179.96  
3714189 SANTOSH KUMAR GULAB PRASAD 16/05/72 2 2   10 12 42.67 44.4 42.47 50.18 179.72  
3740732 RAKSH PAL RANA SRI HARI LAL 01/01/69 2 2   10 12 43.17 42.2 37.89 53.37 176.63  
3743237 SHYAM DEV SRI BAHADUR 02/03/69 2 2   10 12 47.67 40.4 42.22 45.71 176  
3743245 KAMLA KANT KHEHA PRASAD 01/10/69 2 2   10 12 40.33 39 43.28 51.14 173.75  
3711306 GOVIND LAL MANGAL PRASAD 08/10/71 2 2   10 12 38 42.2 41.78 49.75 171.73  
3744826 SURESH CHANDRA SHYAM LAL 01/06/74 2 2   10 12 39.17 50.4 38.2 42.86 170.63  
7TH LIST FOR VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS (This list is not in anyway Select List or Interim Select List)
THIS LIST IS SUBJECT TO THE ORDER OF THE HON'BLE COURT/SUPREME COURT AND RECTIFICATION OF ANY OTHER 
CLERICAL ERROR AND MOREOVER, IT WILL BE SUBJECT TO RESHUFFLING AND VERIFICATION OF DOCUMENTS FROM THE ISSUING AGENCIES
MALE/O.B.C/SHIKSHA MITRA
CTRLNO NAME FNAME DOB SEX CAST CAT GRP Flag1 HS INT GRD BED TOTAL REMARKS
3735768 RAJESH KUMAR PAL SHIV MURTI PAL 10/11/72 2 4   10 12 52.83 42.8 46.16 53.18 194.97  
3746148 UMENDRA PRATAP SINGH LATE SHAMBHU SHARAN SINGH 10/04/76 2 4   10 12 41.33 54.6 46.33 51.71 193.97  
3743587 OM PRAKASH BHARADWAJ AKSHAY VAR PRASAD 04/02/72 2 4   10 12 53.17 43.6 45.28 51.57 193.62  
3725438 SANTOSH KUMAR RAM KRAPAL 15/01/73 2 4   10 12 44.67 47.8 48.11 53 193.58  
3743344 CHANDAR PRAKASH SINGH RAJENDRA SINGH 02/12/76 2 4   10 12 44.5 43 50.44 55.5 193.44  
3743262 SHIVESH KUMAR VERMA GORAKH NATH VERMA 08/07/75 2 4   10 12 47.17 43.8 46.83 55.5 193.3  
3703579 SARVESH KUMAR RAJAO 05/07/72 2 4   10 12 51.83 46 39.11 55.38 192.32  
3743209 RATNESH KUMAR YADAV RAMDARAS YADAV 15/05/77 2 4   10 12 50.83 45.4 51.61 44.43 192.27  
3743989 JAI CHAND GUPTA SURSARI PRASAD GUPTA 03/04/72 2 4   10 12 45.17 40.6 52.33 53.91 192.01  
3745049 RAJ DEO MUNNI LAL 11/02/77 2 4   10 12 41.33 47.2 51.21 52.11 191.85  
3744830 SHER BHADUR RAM DASH 20/03/72 2 4   10 12 52 45.2 43.22 51.38 191.8  
3736279 HEMRAJ SONI NATTHU RAM SONI 18/10/73 2 4   10 12 41.67 52.6 43.33 53.57 191.17  
3741254 GHAN SHYAM SINGH DESHRAJ SINGH 15/07/71 2 4   10 12 53.5 45 39.44 53.12 191.06  
3717498 JAGAT PAL KUSHWAHA JAGDEV PRASAD 25/08/72 2 4   10 12 41.17 48.8 45.56 54.86 190.39  
3708594 PIYUSH KUMAR RAM SEVAK VERMA 01/02/75 2 4   10 12 59 40.2 43.44 47.62 190.26  
3703009 KULDEEP SHIV KUMAR 31/03/74 2 4   10 12 39.5 51 44.64 55.12 190.26  
3709833 ANEK SINGH MANJALI PRASAD 10/07/75 2 4   10 12 40.5 45.8 51 52.88 190.18  
3736629 DALIJEET SINGH RANJEET SINGH 06/05/79 2 4   10 12 46.5 38.2 43.8 61.67 190.17  
3735191 SANT RAM VERMA RAJARAM VERMA 20/07/72 2 4   10 12 45.5 39.2 48.27 56.88 189.85  
3734782 RAMKRISHAN KUSHWAHA BHAGWANDEEN 20/04/72 2 4   10 12 41.17 49.4 43.44 55.57 189.58  
3743473 ANIL SINGH MADAN MOHAN SINGH 01/09/76 2 4   10 12 49.67 43.2 47.44 49.14 189.45  
3718830 RAJ KISHOR PAL MEVALAL 15/08/77 2 4   10 12 45 46.8 46.44 51 189.24  
3743967 GIRAND SINGH KANUJI LAL 10/01/68 2 4   10 12 43.5 43.6 43.44 58.5 189.04  
