SIXTH LIST FOR VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS (This list is not in anyway Select List or Interim Select List)
THIS LIST IS SUBJECT TO THE ORDER OF THE HON'BLE COURT/SUPREME COURT AND RECTIFICATION OF ANY OTHER 
CLERICAL ERROR AND MOREOVER, IT WILL BE SUBJECT TO RESHUFFLING AND VERIFICATION OF DOCUMENTS FROM THE ISSUING AGENCIES
FEMALE/UNRESURVED/SCIENCE  
SL NO CTRLNO NAME FNAME DOB SEX CAST CAT GRP Flag1 HS INT GRD BED TOTAL TAG-1
1 3713244 SIPIKA CHNDRA VINODCHNDRA 08/9/83 1 1   11   62.67 58 59.33 62.3 242.3  
2 3744434 SUNITA DEVI MUNNI LAL DWIVEDI 02/08/75 1 1   11   54.17 54.8 59.5 73.73 242.2  
3 3736153 NEERU MISHRA PREM NARAYAN MISHRA 01/01/77 1 1   11   54 63.38 58.06 66.73 242.17  
4 3745275 SMT. DOLLY SHARMA LATE. MALI LAL SHARMA 08/12/68 1 1   11   62.8 63 54.59 61.75 242.14  
5 3737636 VANDANA UPADHYAY SATYENDRA NATH UPADHYAY 07/07/77 1 1   11   66 62.8 52.44 60.88 242.12  
6 3732972 JOTSHNA AWSHTHI SURENDRA KUMAR 05/05/85 1 1 ` 11   54 57.2 66.22 64.6 242.02  
7 3733072 NEETU TRIPATHI YOGESH CHANDRA 14/08/71 1 1   11   58.67 63.2 55.48 64.5 241.85  
8 3725851 PRITI SRI VASATAVA SANTOSH CHANDRA SRI VASATAVA 10/11/84 1 1   11   58.67 56.2 61.26 65.6 241.73  
9 3704436 ALKA MISHRA RAMASHANKAR 10/09/80 1 1   11   61.83 56.2 60.37 63.25 241.65  
10 3705296 POONAM SHUKLA HAR NARAYAN SHUKLA 01/01/79 1 1   11   55.33 57.4 57.48 71.4 241.61  
11 3706372 DEEP SHIKHA DEB NATH DILIP KUMAR DEB NATH 30/08/81 1 1   11   57.67 51 64.81 68.1 241.58  
12 3705124 KALPANNA SHUKLA RAVI SHANKAR SHUKLA 21/07/78 1 1   11   56.67 51.8 58.67 74.3 241.44  
13 3736252 MADHAVISHARMA AKHILESHSHARMA 10/05/86 1 1   11   52.33 57.4 60.15 71.55 241.43  
14 3732104 VANDANA BHATNAGAR SHUSHIL KUMAR BHATNAGAR 15/07/71 1 1   11   55 52.4 60.4 73.6 241.4  
15 3747280 PARIKRAMA PANDEY RADHEY RAMAN PANDEY 10/10/83 1 1   11   60 56.6 50.3 74.5 241.4  
16 3720250 BHAGDI AVASHTHI SHIV SHANKAR AVASHTHI 04/07/76 1 1   11   66.46 47.62 54.39 72.9 241.37  
17 3701529 RASHMI MISHRA UMESH CHANDRA AWASTHI 05/07/71 1 1   11   57.17 62 59.4 62.75 241.32  
18 3701356 REETA BAJPAI BAL KRISHNA BAJPAI 05/07/83 1 1   11   56 57.6 65.19 62.4 241.19  
19 3714147 RICHA SHUKLA DINESH PRASHAD SHUKLA 29/06/84 1 1   11   61 53.8 52.89 73.5 241.19  
20 3723720 ARUNIMA DUBE YOGENDRA NATH PANDEY 01/07/74 1 1   11   52 56 63.39 69.7 241.09  
21 3744227 SUCHITRA SINGH HARIKESH BAHADUR SINGH 10/07/84 1 1   11   52.83 57.6 57.44 73.2 241.07  
22 3701526 VINITA TRIPATHI GIRAJA SHANKAR TRIPATHI 02/06/80 1 1   11   45.17 59.4 65.33 70.88 240.78  
23 3706826 RASHMI SINGH HAR GOVIND SINGH 23/8/74 1 1   11   58.46 47.75 52.56 82 240.77  
24 3743312 MADHULATA BHARGAVA SRI BADRI BHARGAVA 26/05/75 1 1   11   61.83 47.6 61.63 69.7 240.76  
25 3744026 MEENA CHAUHAN LOKENDRA SINGH 25/10/76 1 1   11   59 57 56.44 68.2 240.64  
26 3742269 NEENA DIXIT P.K.SHUKLA 21/07/76 1 1   11   68 53 62.89 56.71 240.6  
27 3736669 GUNJANSHARMA SURESHCHANDRASHRMA 26/09/83 1 1   11   60 67.4 56.89 56.25 240.54  
28 3705506 SMITA MISHRA SHEETALA PRASAD  MISHRA 21/06/76 1 1   11   62 57 53.19 68.3 240.49  
29 3712758 VANDANA PANDAY RAM CHAND 03/7/80 1 1   11   65.17 56.2 57.85 61.25 240.47  
30 3735068 SMT. JYOTI MISHRA RAM AUTAR 01/12/73 1 1   11   56.83 57.8 60.22 65.62 240.47  
31 3727318 ARCHANA SHUKLA BRAJ KISHOR SHUKLA 06/02/78 1 1   11   55.33 61.6 56.37 67.1 240.4  
32 3730240 RENU GUPTA RAJENDRA PRASAD MISHRA 02/08/76 1 1   11   66.83 43.8 63.78 65.9 240.31  
33 3703338 SMT. KALPANA TIWARI RAVI SHANKAR NAYAK 10/03/80 1 1   11   60 52.67 60.72 66.91 240.3  
34 3731544 REKHA AGNI HOTRI DURGA PRASAD 02/12/73 1 1   11   57.17 51 61.11 71 240.28  
35 3701548 RAKHI TIWARI JAGDEEHS NARAYAN TEWARI 01/07/76 1 1   11   60 51.8 60.37 68.1 240.27  
36 3706561 REENA SHUKLA R.L.SHUKLA 04/09/77 1 1   11   58.5 56.8 58.07 66.9 240.27  
37 3743544 ANURADHA SHIV KUMAR SHARMA 09/11/83 1 1   11   66.2 58 54.67 61.4 240.27  
 
SIXTH LIST FOR VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS (This list is not in anyway Select List or Interim Select List)
THIS LIST IS SUBJECT TO THE ORDER OF THE HON'BLE COURT/SUPREME COURT AND RECTIFICATION OF ANY OTHER 
CLERICAL ERROR AND MOREOVER, IT WILL BE SUBJECT TO RESHUFFLING AND VERIFICATION OF DOCUMENTS FROM THE ISSUING AGENCIES
FEMALE/O.B.C/SCIENCE  
SL NO CTRLNO NAME FNAME DOB SEX CAST CAT GRP Flag1 HS INT GRD BED TOTAL TAG-1
1 3735899 PANKAJ RANA KASMIRI LAL RANA 10/07/70 1 4   11   53.33 50.6 50.19 51.38 205.5  
2 3743511 PRAMITA SINGH BRAHMA SINGH 24/10/82 1 4   11   52.33 48.8 49.31 54.7 205.14  
3 3739329 URVASHI MISHRA UMAKANT MISHRA 15/07/74 1 4   11   49.17 47.4 54.52 53.87 204.96  
4 3747206 ARCHNA GOSWAMI S.L.GOSWAMI 20/08/74 1 4   11   50.17 49.2 52.59 52.88 204.84  
5 3725573 PRETI  GUPTA CHANDRA SHEKHAR GUPTA 26/07/81 1 4   11   42.5 43.8 53.48 63.7 203.48  
6 3733695 FARZANA ANJUM LATE MO. TAQI 1/6/64 1 4   11   38.33 47.4 51.11 64.9 201.74  
7 3709977 MEENU SAXENA GOPLAL SARAN SAXENA 04/07/67 1 4   11   49 48.4 52 52.14 201.54  
8 3731050 ANITA KATIYAR SURESH CHANDRA KATIYAR 15/11/63 1 4   11   51.2 54.6 49.2 43.6 198.6  
9 3705731 NIKHAT PARVEEN MOINUDDEEN SIDDKI 02/02/69 1 4   11   46.67 50.2 52 47.5 196.37  
10 3724296 HAKIM SINHG YADAV KANCHAN SINGH YADAV 15/11/67 1 4   11   46.4 41.4 53.89 50 191.69  
11 3712686 GEETA YADAV BIHARI LAL YADAV 12/06/68 1 4   11   46 41.8 47.56 55.25 190.61  
12 3720775 KM.REKHA YADAV RAM RAS YADAV 01/08/74 1 4   11   45.23 43.33 26.94 73.45 188.95  
 
SIXTH LIST FOR VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS (This list is not in anyway Select List or Interim Select List)
THIS LIST IS SUBJECT TO THE ORDER OF THE HON'BLE COURT/SUPREME COURT AND RECTIFICATION OF ANY OTHER 
CLERICAL ERROR AND MOREOVER, IT WILL BE SUBJECT TO RESHUFFLING AND VERIFICATION OF DOCUMENTS FROM THE ISSUING AGENCIES
MALE/UNRESURVED/SCIENCE  
SLNO CTRLNO NAME FNAME DOB SEX CAST CAT GRP Flag1 HS INT GRD BED TOTAL TAG-1
1 3739894 MAHENDRA PRATAP ROOP NARAYAN 03/12/81 2 1   11   67.5 56 54.22 73.3 251.02  
2 3746692 RAJ NISH KUMAR SINGH RAM KUMAR SINGH 01/07/80 2 1   11   55.5 70.5 64.39 60.6 250.99  
3 3744510 MANOJ KUMAR SHARMA CHITRA PAL SHARMA 07/12/80 2 1   11   57.5 60.2 62.52 70.75 250.97  
4 3722083 ARUN KUMAR SHUKLA CHOTE LAL SHUKLA 13/07/77 2 1   11   61.38 54.89 60.39 74.3 250.96  
5 3720612 RAKESH CHANDR SHRIVASTAV RAMA KANT SHRIVASTAV 6/10/73 2 1   11   62.5 57.18 61.67 69.6 250.95  
6 3727480 DEEPMANI TRIPATHI SRI AMARNATH TRIPATHI 01/07/81 2 1   11   72.17 57.2 55.44 66.12 250.93  
7 3705895 SUNIL MISHRA AYODHYA PRASAD MISHRA 14/01/83 2 1   11   67.83 57.2 56.89 69 250.92  
8 3703079 SHAILENDRA TRIPATHI MAHESH PRASAD TRIPATHI 01/07/81 2 1   11   70.17 61.2 47.33 72.2 250.9  
9 3733273 SANTOSH SINGH GAHARWAR DAYA SHANKER SINGH GAHARWAR 16/08/78 2 1   11   49.85 66.89 67.5 66.64 250.88  
10 3736464 SHOBHIT TANDAN LATE VINAY KUMAR TANDAN 26/12/74 2 1   11   68.83 54.6 61.94 65.45 250.82  
11 3709573 SATENDRA KUMAR SHARMA RAJ KUMAR SHARMA 05/02/80 2 1   11   60.5 60 64.21 66.1 250.81  
12 3744544 BRIJESH KUMAR SHUKLA YAMUNA PRASAD SHUKLA 05/03/74 2 1   11 5 61.5 63.6 60.06 65.64 250.8  
13 3715346 RAJESH BAJPEYI SHIV GOVIND 16/11/79 2 1   11   56.83 63.8 56.07 74.1 250.8  
14 3721964 SUMIT KUMAR DIXIT GURU PRASAD DIXIT 18/12/83 2 1   11 1 61 61.8 58.07 69.92 250.79  
15 3721165 PRATI BHAN SINGH SENGAR BISHNU  SINGH SENGAR 11/08/84 2 1   11 1 37.5 66.4 74.97 71.92 250.79  
16 3745424 KAUSHLENDRA PRATAP SINGH RAJENDRA PRATAP SINGH 19/02/76 2 1   11   66 55.6 58.89 70.3 250.79  
17 3703601 RAMAKANT TRIPATHI RAMSWARUP TRIPATHI 01/05/82 2 1   11   52 64.4 63.26 71.12 250.78  
18 3730763 PRAMOD KUMAR SANTOSH KUMAR PATHAK 01/07/78 2 1   11   59.17 56.4 61.56 73.6 250.73  
19 3732348 SHANTI PRAKASH DUBEY DEVI PRASAD DUBEY 10/10/76 2 1   11   55.17 59.4 64.88 71.25 250.7  
20 3718531 AJAY KUMAR TRIPAHTI MADAN GOPAL TRIPATHI 26/1/77 2 1   11   64.31 48.4 63.78 74.2 250.69  
21 3733776 SHALENDRA KUMAR SINGH LAXMI NARAYAN SINGH 02/08/79 2 1   11   62.67 67.2 49.61 71.2 250.68  
22 3733757 RAJESH KUMAR SINGH AVADHRAJ SINGH 13/12/75 2 1   11   65.4 64.2 60.44 60.62 250.66  
23 3703075 DILIP SINGN SENGAR SHATRUGHAN SINGN SENGAR 06/09/80 2 1   11   70.83 58 52.52 69.3 250.65  
24 3707452 AMIT KUMAR MISHRA JAY NARYAN MISHRA 04/11/77 2 1   11   60.33 62.4 51.11 76.8 250.64  
25 3731028 SATISH KUMAR PANDAY TRIBHUVAN NATH PANDAY 090/07/77 2 1   11   51.67 61 62.06 75.9 250.63  
26 3733310 VIVEK KUMAR DIXIT TULSIDAS DIXIT 25/8/79 2 1 ` 11   58.6 52 58.11 81.91 250.62  
27 3723819 HIMANSHU SHEKHAR MISHRA BHARTENDU MISHRA 05/02/80 2 1   11   70.83 57.8 52.89 69.1 250.62  
28 3706208 MRITYUNJAI RAI  SRI PRAKASH RAI 05/09/77 2 1   11   70.33 51.8 57.89 70.6 250.62  
29 3702999 SAKET KUMAR SINGH BRIJ NANDAN SINGH 10/02/79 2 1   11   60.67 61 56.93 72 250.6  
30 3745992 RAKESH KUMAR JAIN PRADHUN KUMAR JAIN 16/07/80 2 1   11   60.5 60.8 64.37 64.9 250.57  
31 3740227 HIMANSHUKUMAR GIRISH CHAND 05/06/75 2 1   11   63.33 63.6 57.63 66 250.56  
32 3734049 JITENDRA BAJPAI UMA KANT BAJPAI 02/07/78 2 1   11   52.5 69.2 63.04 65.8 250.54  
33 3703003 GOURAV KUMAR HARNARAYAN PANDEY 25/0783 2 1   11   60.83 50.8 65.41 73.5 250.54  
34 3745328 RAJESH PRATAP SINGH AMAR PAL SINGH 25/03/69 2 1   11   62 61.2 58.56 68.75 250.51  
35 3727238 NITIN KUMAR SHARMA HARIOM SHARMA 25/12/85 2 1   11 1 65.33 56.8 55.7 72.67 250.5  
36 3701326 ARVIND KUMAR DEVI SHANKAR MISHRA 01/07/81 2 1   11   56.83 66.8 61.26 65.6 250.49  
37 3728300 DEPENDRA KUMAR AGNIHOTRI MUL CHANDRA AGNIHOTRI 08/07/82 2 1   11   64.33 61 60.52 64.5 250.35  
38 3715641 NAGENDRA SINGH RAM SHANKAR SINGH BHADAURIA 15/06/74 2 1   11   56.6 61.6 62.64 69.5 250.34  
39 3725239 ASHUTOSH SHUKLA RAMESH CHAND 14/11/78 2 1   11   57.83 65 59.7 67.8 250.33  
40 3746864 RAMESH KUMAR GUPTA BADRI PRASAD GUPTA 03/01/79 2 1   11   65 61.2 64.22 59.9 250.32  
41 3716956 RAHUL AWASTHI SIDHE GOPAL AWASTHI 30/11/84 2 1   11 1 60.5 58.2 59.7 71.92 250.32  
42 3706816 DAYANAND MISRA KANHAIYA LAL MISRA 5/7/78 2 1   11   64.33 57.4 59.78 68.8 250.31  
43 3702100 DILEEP KUMAR KISHORI LAL 03/08/80 2 1   11   67.67 64.8 55.93 61.9 250.3  
44 3742123 SANDEEP KUMAR VATS SURENDRA KUMAR 28/03/86 2 1   11 1 48.17 62.7 58.51 80.83 250.21  
45 3728073 ASHUTOSH MISHRA K.C.MISHRA 09/11/79 2 1   11 1 71.8 67.8 49.19 61.38 250.17  
46 3743682 DEVENDRA KUMAR SHARMA LAKHPAT SHARMA 16/07/85 2 1   11   67 60.8 54.07 68.3 250.17  
47 3728265 RAGHUVENDRA SINGH PRATAP SINGH 02/12/80 2 1   11   65 61.4 61.26 62.5 250.16  
48 3745176 ASEEM DUBEY AVADH KISHOR DUBEY 15/12/79 2 1   11 5 59.33 64.4 63.33 63.09 250.15  
49 3744685 SUDHAKAR MISHRA RAM RUDRA MISHRA 02/05/82 2 1   11   69.83 64.6 47.72 68 250.15  
50 3743244 RISHISHWAR MANI TRIPATHI BASU DEV TIWARI 12/02/78 2 1   11 6 58.33 63.2 65.61 63 250.14  
51 3707616 SHIV KUMAR SRIVASTAVA NARENDRA KUMAR SRIVASTAVA 01/07/81 2 1   11   64.5 71.4 52.52 61.7 250.12  
52 3711277 CHANDRAKANT TRIBHUVAN NATH SHARMA 01/12/77 2 1   11   69.5 51.4 62.22 67 250.12  
53 3747499 MAHIN SRIVASTAVA HARI RAM SRIVASTAVA 05/04/78 2 1   11   54.5 61.2 61.5 72.91 250.11  
54 3744111 PANKAJ KUMAR BRAMHCHAND 07/10/75 2 1   11   64.33 57.6 61.17 67 250.1  
55 3707660 KAMLENDRA KUMAR LATE SRI BANWARI LAL SRUIVASTAVA 25/06/77 2 1   11   61 56.6 65.63 66.84 250.07  
56 3736765 VIKASH KUMAR SINGH ABHIMANU SINGH 15/07/78 2 1   11   68.33 52.8 56.22 72.7 250.05  
57 3705774 AMIRISH KUMAR MISHRA RAJENDRA MISHRA 13/12/74 2 1   11   60.5 66 55.33 68.2 250.03  
58 3730769 MAHESH KUMAR KULDEEP KUMAR 01/02/83 2 1   11   52.67 60.3 73.54 63.5 250.01  
59 3735878 PUSHPENDRA SINGH CHAUHAN BHAN SINGH CHAUHAN 28/07/77 2 1   11 1 54.17 61.78 66.21 67.83 249.99  
60 3734262 PRASHANT SHARMA SATYA NARAYAN SHARMA 27/07/81 2 1   11   67.5 57.2 55.11 70.12 249.93  
61 3717729 ABHISEKH ANAND SRI VASTAVA NITYA NAND SRIVASTAVA 29/12/84 2 1   11   68.83 61.6 54.74 64.75 249.92  
62 3710058 PANKAJ SRI VASATAVA RAM SHANKAR SRI VASATAVA 17/8/81 2 1   11   58.5 65.8 55.19 70.4 249.89  
63 3722218 AMIT KUMAR TRIPATHI SHIV SHANKAR TRIPATHI 01/05/81 2 1   11   45.4 70 60.39 74.09 249.88  
64 3736658 BINODKUMARSINGH RAMSWAROOPSINGH 20/10/82 2 1   11   58.43 71.11 56.38 63.91 249.83  
65 3714131 MANOJ KUMAR SHARMA D.P.SHARMA 25/03/82 2 1   11   60.6 65.6 55.63 68 249.83  
66 3703721 ATUL PRASAD TRIPATHI RAMDATT TRIPATHI 03/01/81 2 1   11   59 63.4 54.22 73.2 249.82  
67 3720313 ADITYA KUMAR SHRIVASTAV KESHAV PRASAD SHRIVASTAV 01/07/77 2 1   11 1 63.67 51.2 56.44 78.5 249.81  
68 3745120 MUKESH KUMAR SINGH KAMLESH SINGH 02/04/80 2 1   11   69.17 63.6 52.33 64.7 249.8  
69 3711878 NARENDRA SINGH SULTAN SINGH 20/10/81 2 1   11   63.5 63.8 54.22 68.2 249.72  
70 3745125 BUDDHI VILAS PANDEY SHIV AUTAR PANDEY 15/07/80 2 1   11   60.17 60.4 60.94 68.2 249.71  
71 3743689 SANJEEV KUMAR CHAUHAN OM PAL SINGH 01/04/78 2 1   11   55.5 69.6 64.59 60 249.69  
72 3746929 VIPIN KUMAR SINGH JAY PRAKASH SINGH 01/08/74 2 1   11   55 64 59.18 71.5 249.68  
73 3731151 DEEPAK KUMAR GUPTA BRAJENDRA  KUMAR GUPTA 01/04/85 2 1   11   67.5 60.6 55.85 65.7 249.65  
74 3728165 SACHIN JAIN RAVENDRA KUMAR JAIN 07/05/81 2 1 0 11   60.83 62.4 62.9 63.5 249.63  
75 3734459 ARUN KUMAR SHUKLA SURYA MANI SHUKLA 28/06/80 2 1   11   65.17 65.2 50.61 68.62 249.6  
76 3710614 AMIT MISHRA RAM PRAKASH MISHRA 13/04/82 2 1   11   62.17 59.4 53.63 74.4 249.6  
77 3747232 ASHISH KUMAR MISHRA JAY KARAN NATH MISHRA 25/012/81 2 1   11   61.33 56.8 67.7 63.75 249.58  
78 3704385 MAHESH CHANDRA DUBE RAMAKANT DUBE 05/08/77 2 1   11   58.5 66.6 59.22 65.22 249.54  
79 3718415 PANKAJ SHARMA KISHAN SHARMA 12/03/83 2 1   11   66.33 51.6 61.48 70.12 249.53  
80 3701631 BRAJESH KUMAR SHUMLA LAXMI NRYAN SHUKLA 28/12/74 2 1   11   63.67 59.4 53.7 72.7 249.47  
81 3746326 RAJEEV KUMAR SURENDRA UPADHYAY 27/01/76 2 1   11   67.17 57.8 53.39 71.1 249.46  
82 3731024 SANJEEV KUMAR DWIVEDI RAM SHABD DWIVEDI 12/07/75 2 1   11   58.5 54.8 58.78 77.38 249.46  
83 3738798 PUSPENDRA KUMAR TIWARI SANTOSH KUMAR TIWARI 01/08/80 2 1   11   56 58.8 68.74 65.9 249.44  
84 3715398 MANOJ KUMAR SHARMA RUDRA NATH SHARMA 01/07/77 2 1   11   74.33 60.4 58.06 56.62 249.41  
85 3706361 SHAILENDRA KUMAR LOKENDRA KUMAR SHARMA 31/01/78 2 1   11   71.67 63.4 56.57 57.75 249.39  
86 3706304 PRADEEP KUMAR VIDYA RAM 01/07/81 2 1   11   60.67 56 62.67 70 249.34  
87 3744268 SHAILENDRA KUMAR SINGH SHIV  KUAMR SINGH 20/10/82 2 1   11   64.5 58 59.22 67.6 249.32  
88 3720818 PRADEEP KUMAR SINGH LAXMAN SINGH 27/09/78 2 1   11   61 64 51.11 73.2 249.31  
89 3743268 SHIV VIJAY SINGH JAIRAM SINGH 20/02/74 2 1   11 6 64.5 63.4 52.39 69 249.29  
90 3718535 GYANENDR MISHRA SURESH CHANDR MISHIRA 10/12/80 2 1   11 1 67 57.6 52.67 72 249.27  
91 3739133 VIKASH KUMAR SINGH NARSINFG BAHADUR SINGH 19/09*/77 2 1   11 1 62.83 44.8 56.83 84.79 249.25  
92 3745194 RAJESH KUMAR TRIPATHI SRI KRISHNA MURARI TRIPATHI 26/01/80 2 1   11   56.67 67.8 58.37 66.4 249.24  
93 3747472 MUKUND MADHAV TRIVEDI RAM CHARAN TRIVEDI 11/12/77 2 1   11   59.67 58.8 69.26 61.5 249.23  
94 3703631 OM PRAKASH MISHRA D.P. MISHRA 30/04/72 2 1   11   67.69 66.12 49.61 65.8 249.22  
95 3706086 PRAVEEN  KUMAR AGRAWAL DAYA CHANDRA AGRAWAL 10/06/76 2 1   11   63.17 50.6 64.14 71.3 249.21  
96 3727452 VARUN KUMAR SRI RAJESH KUMAR 01/11/80 2 1   11   60.83 61.4 60.44 66.5 249.17  
97 3716329 ABHINESH KUMAR MISHRA HADINATH MISHRA 05/07/73 2 1   11   54.5 59.36 64.5 70.8 249.16  
98 3700369 CHETAN DIXIT B.N. DIXIT 25/04/77 2 1   11   59.33 59.2 57.5 73.1 249.13  
99 3710563 ASHISH BABU HARI SHANKAR SHUKLA 05/08/82 2 1   11   66.17 52.6 53.26 77.1 249.13  
100 3700138 RAJ KUMAR RAM NIVASH SHARMA 25/09/81 2 1   11   70.83 63.6 52.81 61.88 249.12  
101 3701387 PRAMOD KUMAR SGARMA JATA SHANKAR SHARMA 18/02/75 2 1   11   53.17 60.36 62.68 72.9 249.11  
102 3737921 SARVESH KUMAR SINGH DEVENDRA KUMAR 16/04/83 2 1   11   61.83 54.4 59.28 73.6 249.11  
103 3702932 SAURABH SRIVASTAVA DEVENMDRA KUMAR SRIVASTAVA 22/07/80 2 1   11   55.33 58.2 62.07 73.5 249.1  
104 3731638 GAURAV DUBEY BRAMHADI DATT DUBEY 24/09/84 2 1   11   58.36 62.62 63.31 64.7 248.99  
105 3741896 GAJENDRA SINGH SHIDHGOPAL SINGH 01/01/85 2 1   11 1 67.5 56.8 50 74.67 248.97  
106 3739404 BRIJESH KUMAR PANDEY HYARIS CHANDR PANDEY 01/01/81 2 1   11   54.17 57.2 65.39 72.2 248.96  
107 3746526 UDIT KUMAR BAJPAI PREM NARAYAN BAJPAI 20/07/79 2 1   11   61.83 63.8 53.33 70 248.96  
108 3729433 MAN MOHAN TRIVEDI KAM LESH TRIVEDI 02/03/82 2 1   11   76.33 60 51.7 60.88 248.91  
109 3722918 NITEESH SINGH VISEN SUDARSHAN SINGH 05/05/81 2 1   11   67 50.4 63.5 68 248.9  
110 3715684 VIJAY KUMAR TRIPATHI RAMAPATI 01/07/78 2 1   11   62.17 65.2 54.81 66.7 248.88  
111 3710573 ATUL KUMAR TRIVEDI SUNIT KUMAR TRIVEDI 06/07/79 2 1   11   67.83 64 48.52 68.5 248.85  
112 3725338 VINAI KUMAR DIXIT ADITYA NARAYAN 25/8/82 2 1   11   54.5 64 60.44 69.88 248.82  
113 3732771 ARAVINDA KUMAR TRIVEDI SHIV MOHAN 16/10/81 2 1   11   62.83 62 51.19 72.8 248.82  
114 3746689 PANKAJ PATHAK ASHOK KUMAR PATHAK 10/11/75 2 1   11   55.17 65 51.94 76.7 248.81  
115 3700998 ANOOP SHUKLA ASHOK KUMAR SHUKLA 09/12/76 2 1   11   76.83 50.8 58.37 62.8 248.8  
116 3742910 AVINASH CHANDRA DUBEY OM PRAKASH DUBEY 16/10/80 2 1   11   63.17 54 63.33 68.3 248.8  
117 3742213 SANTOSH KUMAR MISHRA KRISHNA PRASAD MISHRA 11/02/77 2 1   11   60.15 63.5 53.06 72 248.71  
118 3708914 VINIT KUMAR SHUKLA ROOP NARAYAN SHUKLA 08/10/83 2 1   11   69 60.8 49.39 69.5 248.69  
119 3747213 MOHD NAFEES MOHD ANIS 09/06/75 2 1   11 1 65 49.6 55.7 78.36 248.66  
120 3719593 RAVINDRA NATH CHATURVEDI BASUDEV CHATURVEDI 27/07/81 2 1   11   65 54.4 61.17 68.09 248.66  
121 3725535 VINEET KUMAR SHIV SHANKAR MISHRA 07/4/84 2 1   11   67 56 58.44 67.2 248.64  
122 3701155 ASHISH KUMAR TRIPATI RAMASANKAR TRIPATI 08/08/81 2 1   11   60 65.6 53.78 69.25 248.63  
123 3703325 BALBEER SINGH RAWAT LET. RAGHUBIR SINGH RAWAT 02/01/77 2 1   11   72.67 54.6 59.78 61.56 248.61  
124 3713626 RAMJI SINGH SUMANT SINGH 14/07/80 2 4   11   63.83 57.4 58.17 69.2 248.6  
125 3712734 ANUPAM KUMAR TRIPATI SHIV DULARE 12/6/78 2 1   11   55.17 64.8 64.52 64.1 248.59  
126 3701015 VIKAS SRIVASTAVA MATA PRASAD SRIVASTAVA 01/05/79 2 1   11   69.33 52.4 56.44 70.4 248.57  
127 3713644 MANISH KUMAR DWEVIDI ASHOK KUMAR 30/06/84 2 1   11   70.83 55 54.52 68.2 248.55  
128 3710206 MANOJ KUMAR GAUTAM RAMROOP GAUTAM 15/06/85 2 1   11   60 69.33 54.39 64.82 248.54  
129 3728137 GIRISH CHANDRA DIXIT SUBHASH CHANDRA DIXIT 01/03/79 2 1   11   58.17 60.4 57.26 72.7 248.53  
130 3702121 ARUN KUMAR PANDEY SHEETLA PRASAD  PANDEY 15/03/84 2 1   11   51.5 64.2 65.54 67.27 248.51  
131 3701187 SATENDRA KUMAR TRIPATI AL.K. TRIPATI 25/09/77 2 1   11   65.4 59.4 50.28 73.4 248.48  
132 3701293 BYANJAK DIXIT CHANDRIKA PRASAD 26/01/75 2 1   11   57.67 52.4 62.74 75.6 248.41  
133 3744912 VEVEK SINH BASANT SINGH 28/06/81 2 1   11   67.83 61 53.28 66.3 248.41  
134 3703888 NITIN KUMAR CHATURVEDI SANTOSH KUMAR CHATURVEDI 21/10/77 2 1   11   62.67 52.8 59.63 73.3 248.4  
135 3746551 SATISH KUMAR SRIVASTAVA RAJESHWAR PRASAD SRIVASTAVA 30/04/81 2 1   11 1 67.67 58 60.15 62.57 248.39  
136 3739465 AJAY KUMAR GUPTA RADHESHYAM GUPTA 20/09/77 2 1   11   58.67 56.73 62.79 70.2 248.39  
137 3707346 NITISH TRIPATHI BRAJESH KUMAR TRIPATHI 07/07/85 2 1   11   65.67 71 50.96 60.75 248.38  
138 3725678 VIVEK SINGH CHAUHAN KRISHNA KUMAR SINGH CHAUHAN 01/01/1982 2 1   11   68 54 56.74 69.62 248.36  
139 3707506 RUPESH KUMAR JAWAHAR LAL 01/12/76 2 1   11   70.5 58.4 56.44 63 248.34  
140 3736937 SANJAY SINGH KRIPA SHANKAR 15/03/77 2 1   11   55.54 60.5 67.39 64.91 248.34  
141 3716732 BRIJESH KUMAR RAM KUMAR 10/08/82 2 1   11   47.83 56.7 72.9 70.9 248.33  
142 3732987 PRBHAKAR SHKUL SANTOSH KUMAR SHUKL 21/11/77 2 1   11   55.17 63.8 66.46 62.9 248.33  
143 3736183 BHUPENDRA KUMAR TIWARI YUGAL KISHORE TIWARI 05/08/70 2 1   11   59.5 58.25 61 69.55 248.3  
144 3733517 AJAY PRATAP SINGH DINESH SINGH 11/01/81 2 1   11   73.5 60.2 48.89 65.7 248.29  
145 3719336 RAJAN DWEIVEDI VIDHYADHAR DWEVEDI 14/07/77 2 1   11   63.67 64 54.07 66.5 248.24  
